Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Havacılık sınıfı alüminyum alaşım | İşlev: | Video transmission; Video iletimi; data transmission; veri iletimi; r |
---|---|---|---|
Uygulama: | İHA, UGV, USV, vb. Kontrolü |
GCS T40 | |||
Ortalama ağırlık | 5980g | Boyut | 354mm(U)*280mm(G)*80mm(Y) |
Pil kapasitesi |
16.8V/13600mAh (harici pil de desteklenir) |
Dayanıklılık | 3h@tam pil kapasitesi |
Fiziksel kanal | 27 | Dokunmatik yüzey | 10 parmak kapasitif dokunmatik ekran |
(salon sensörlü endüstriyel joystickler)
|
Ekran |
13.3 inç 1920*1080 1000CCD (üst ekran) 12.1 inç 1280*800 1500CCD (alt ekran) |
|
İşlemci | Intel i7 8565U/10500U | ROM | 8GB |
İşletim sistemi | Win7/win10/Linux | Depolamak | 256 GB |
SBUS | Çift SBUS bağımsız çıkış, HID girişi | Dokunmatik panel | Kapasitif 10 parmak çoklu dokunmatik ekran |
Video sistemi | yerleşik | Ağ | WIFI, Bluetooth(standart)/4G(isteğe bağlı) |
Kanal | 27 fiziksel kanal | Harici arayüz | USB3.0,LAN,HDMI girişi,VGA çıkışı,Hi-fi |
Uzaktan kumanda gecikmesi | 30ms | Seri port | RS232*3,SBUS çıkış/giriş |
Anten | 4dB çubuk anten/10dBi fiberglas epoksi anten(diğer antenler de harici olarak bağlanabilir) | Güç kaynağı arayüzü | DC16.8V |
Uzaktan kumanda aralığı | 5km-20km | çalışma sıcaklığı | -20~+60℃ |
RF gücü | V20:0.1-1w(ayarlanabilir) V21:0.1-1w(ayarlanabilir) V30:0.1-1w(ayarlanabilir) | Boyut | 354 mmL*280 mmG*80 mmY |
Sıklık | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz | Ortalama ağırlık | 5980g |
Havacılık sınıfı alüminyum kabuk, toplam ağırlık sadece 5,98 kg
Yüksek çözünürlüklü ve parlaklığa sahip çift dokunmatik ekran ve genişletilmiş dokunmatik yüzey
Geleneksel RC erişimini destekleyen programlanabilir kanallar
Yazılımda ayarlanabilen HID USB ve programlanabilir anahtarları ekleyin
Piyasadaki %100 data link ile uyumlu
İlgili kişi: Mr. Matt
Tel: +8618283340886