|
Ürün ayrıntıları:
|
Ekran: | 13,3 inç 1920*1080 1000CCD+ 12.1 inç 1280*800 1500CCD | Dokunmatik panel: | Kapasitif 10 parmak çoklu dokunmatik ekran |
---|---|---|---|
İşlemci: | Intel i7 8565U/10500U | ROM: | 8 gb |
Depolamak: | 256 GB | sistem: | Win7/Win10/Linux |
Ağ: | WIFI/Bluetooth/4G | Harici arayüz: | USB3.0 LAN HDMI girişi, VGA çıkışı, Hi-fi |
Seri port: | RS232*3 SBUS çıkış/giriş | Güç kaynağı arayüzü: | DC16.8V |
çalışma sıcaklığı: | -20~+60℃ | Boyut: | 354mm*280mm*80mm |
Ortalama ağırlık: | 5980g |
T40 GCS, UAV, UGV, robotlar ve diğer uzaktan kumandalı araçları kontrol etmek için kullanılabilen, taşınabilir ve evrensel bir kontrol cihazıdır. HID USB ve programlanabilir anahtarlara sahiptir. Birkaç harici giriş ve çıkış portu, diğer cihazlara kolayca entegre edilmesini sağlar. cihazlar.
İki ekranlı (yüksek tanımlı ve parlaklıklı), bir adet 13.3 inç 1920*1080 1000CCD ve bir adet 12.1 inç 1280*800 1500CCD.
Video iletimi, veri iletimi, uzaktan kumanda, video gösterimi gibi işlevlere sahip son derece entegre bir sistem olarak. Havacılık sınıfı alüminyum alaşımlı kabuk ile T40'ın ağırlığı sadece 5,98 kg'dır.
Uzaktan kumanda sistemi kullanım için 4 joystick'e sahiptir, ayrıca uzaktan kumanda için geleneksel RC erişimini de destekler.
T40, 27 fiziksel kanal ve kullanıcıların belirli kanallara joystick, anahtar ve düğme atamasına olanak tanıyan bir Uzaktan Kontrol Yapılandırma Arayüzü ile donatılmıştır.
Hafif havacılık sınıfı alüminyum alaşımlı kabuk ve 3'ü bir arada iletişim ile T40, drone ve faydalı yükü komuta etmek ve kontrol etmek için ideal bir yol sağlayarak çok çeşitli ticari ve profesyonel drone görevlerini kolaylaştırır.
Özellikleri
Havacılık sınıfı alüminyum kabuk, toplam ağırlık sadece 5,98 kg.
Intel tabanlı PC üzerine kurulu, gerçek endüstriyel sınıf GCS
Yüksek tanımlı ve parlaklığa sahip çift dokunmatik ekranlar ve genişletilmiş dokunmatik yüzey.
Video ve telemetri ve RC ve bilgisayar bir arada
Drone ve yükü aynı anda kontrol edebilen çift SBUS çıkışı
Piyasadaki %100 data link ile uyumludur.
parametreler
T40 GCS | |||
SBUS | Aracı ve yükü aynı anda kontrol edebilen çift SBUS bağımsız çıkış, HID girişi | Ekran | 13.3 inç 1920*1080 1000CCD(Üst ekran) 12.1 inç 1280*800 1500CCD(alt ekran) |
Video sistemi | yerleşik | Dokunmatik panel | Kapasitif 10 parmak çoklu dokunmatik ekran |
Kanal | 27 fiziksel kanal | İşlemci | Intel i7 8565U(standart)/Intel 10500U(gelecek için yükseltme) |
Uzaktan kumanda gecikmesi | 30ms | ROM | 8GB |
Anten | 4dBi çubuk anten/10dBi fiberglas epoksi anten(diğer antenler de harici olarak bağlanabilir) | Depolamak | 256 GB |
Alt Kanal | Ana kumanda kolu*2 (salon sensörlü endüstriyel kumanda kolları) Alt kumanda kolları*4 Tuş düğmesi*12 Tuş vuruşlarını simüle eder*7 Yardımcı rocker*4 | sistem | Win7/Win10/Linux |
Uzaktan kumanda aralığı | 5km-20km | Ağ | WIFI, Bluetooth(standart)/4G(isteğe bağlı) |
RF gücü | V20:0.1-1w(ayarlanabilir) V21:0.1-1w(ayarlanabilir) V30:0.1-1w(ayarlanabilir) | Harici arayüz | USB3.0,LAN,HDMI girişi,VGA çıkışı,Hi-fi |
Sıklık | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz | Seri port | RS232*3,SBUS çıkış/giriş |
Pil kapasitesi | 16.8V/13600mAh(harici pil de desteklenir) | Güç kaynağı arayüzü | DC16.8V |
Dayanıklılık | 3 saat | çalışma sıcaklığı | -20~+60℃ |
İletişim sistemi | V30(10km derece) V21(10km derece) 3. taraf iletişimini destekleme | Boyut | 354 mmL*280 mmG*80 mmY |
İşlev | Kontrol sistemi, Görev planlama, Video İnceleme | Ortalama ağırlık | 5980g |
İlgili kişi: Mr. Matt
Tel: +8618283340886