Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Gümüş rengi | Güç: | 300mW-2W (ayarlanabilir) |
---|---|---|---|
İletim aralığı: | 10km derece/30km derece | ||
Vurgulamak: | 300mW Uzun Menzilli İHA Veri Bağlantısı,Uzun Menzilli İHA Veri Bağlantısı 300 Mbps,drone veri bağlantısı 300 Mbps |
V40 Video Ve Telemetri ve RC Link Hepsi bir arada
V40, çok işlevli bir kablosuz iletim modülüdür.Telemetri verilerini ve gerçek zamanlı video akışını iletebilir ve aracın ve faydalı yükün kontrolünü sağlayabilen 2*SBUS bağlantı noktasına sahiptir.
800M, 1.4G, 2.4G frekans bantlarının RF modülleri tek bir modele entegre edilmiştir, frekans yazılımda değiştirilebilir.HDMI ve LAN video giriş arayüzleri ve 3 seri port (TTL&RS232&RS485) ile 2 kanal HD video ve 3 kanal seri port verisi aynı anda iletilebilir.
İletişim moduna gelince, V40 noktadan noktaya, noktadan çok noktaya iletişimi destekler, merkez düğüm herhangi bir düğümle iletişim kurabilir, bu da uygulama senaryolarını büyük ölçüde genişletir.
Yer ünitesi, telefona, ped veya bilgisayara kablosuz olarak bağlanabilen dahili WIFI modülüne sahiptir.
Yüksek entegrasyon, güç tüketimini ve özellikle karmaşık uygulama için uygun olan ürünün boyutunu büyük ölçüde azaltır.
Çalışma durumunu görüntülemek için ekranlı zemin ünitesi.
Özellikler
çok fonksiyonlu
3 seri bağlantı noktası
(TCP, UDP ,Httpd Client,TCP Auto,Web'den seri çalışma moduna destek.vb)
Dahili batarya
LED ekran
Dahili WiFi modülü
Aynı anda HDMI ve LAN ile video girişini destekleyin
Çift SBUS'u destekleyin
Çift LAN bağlantı noktasını destekleyin
Destek 2 LAN bağlantı noktası aynı anda çalışabilir
parametreler
地面段参数 | yer tarafı | |
工作频率 | Sıklık | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
功率 | güç | 300mW-2W(ayarlanabilir) |
传输距离 | iletim aralığı | 10km derece/30km derece |
SBUS 端口 | SBUS bağlantı noktası | 2 * SBUS bağlantı noktası |
串口数量 | Seri port | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
传输协议 | Tansfer protokolü | Şeffaf iletim |
Wifi | Wifi | kablosuz*1 |
WiFi速率 | WiFi veri hızı | 144Mbps-300Mbps |
工作带宽 | Bant genişliği | 3M 5M 10M 20M |
视频输出 | Video çıkışı | LAN*2 |
视频延时 | video gecikmesi | ≤300MS |
供电接口 | güç kaynağı | XT30 12V |
充电接口 | şarj arayüzü | DC12.6V |
接口类型 | arayüz türü | Havacılık fişi/GH1.25 |
电池容量 | pil kapasitesi | 6800mAh |
工作电流 | Çalışma akımı | 600mA(DC12V) |
续航时间 | dayanıklılık | tam kapasite ile 10 saat |
天线 | Anten | 2-4dB çubuk Anten |
尺寸 | Boyut | 139mm*139mm*48mm |
重量 | ağırlık |
1045g(Antenler hariç) |
天空端参数 | hava tarafı | |
工作频率 | Sıklık | 800MHZ:806-826MHZ 1.4GHZ:1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ:2401.5-2481.5MHZ |
功率 | güç | 300mW-2W(ayarlanabilir) |
传输距离 | iletim aralığı | 10km derece/30km derece |
SBUS 端口 | SBUS bağlantı noktası | 2 * SBUS bağlantı noktası |
串口数量 | Seri port | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
视频输出 | Video çıkışı | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN ve HDMI bağlantı noktaları birlikte kullanılabilir, HDMI ve CVBS birlikte kullanılamaz) |
工作带宽 | Bant genişliği | 3M 5M 10M 20M |
供电接口 | güç kaynağı | XT30 |
供电电压 | güç kaynağı voltajı | DC12-24V |
接口类型 | arayüz türü | GH1.25 |
电池容量 | pil kapasitesi | 6800mAh |
工作电流 | Çalışma akımı | 470mA(DC12V) |
天线 | Anten | 2-4dB çubuk Anten |
尺寸 | Boyut | 117mm*70mm*30mm |
重量 | ağırlık | 236g (Antenler hariç) |
İlgili kişi: Mr. Matt
Tel: +8618283340886